Timeline Mode — Showing PrestaShop lifecycle phases. See Timeline tab for detailed breakdown.
Time Breakdown (where 126ms goes)
Override-Free Mode (checkpoints only)
Without class overrides, detailed SQL/Hook/Template timing is unavailable. The timeline below shows PrestaShop lifecycle phases.
What 126ms typically includes:
• PHP Bootstrap/Autoload• Smarty Compilation
• MySQL Queries• Hook Dispatching
• Module Execution• Template Rendering
• Session/Cookie Handling• HTTP Response
Phase Totals (aggregated)
| Time | Phase |
|---|
| 75.9ms | HTML Output Start |
| 31.5ms | PHP Bootstrap |
| 5.7ms | SetMedia Hook |
| 5.4ms | Template Variables Set |
| 3.4ms | Controller Init Complete |
| 1.5ms | Dispatcher Routing |
| 1ms | FrontController Init Complete |
| 0.8ms | FrontController Init Start |
| 0.6ms | displayHeader Hook |
| 0.1ms | Instrumentation Init |
| 0ms | Controller Init Start |
| 0ms | PrestaShop Init |
Execution Timeline (chronological)
| Start | Duration | Phase |
|---|
| 0ms | 31.5ms | PHP Bootstrap (Time from request start until profiler initialized) |
| 31.5ms | 0ms | PrestaShop Init (Time from profiler init to Dispatcher start (autoloading, config, context setup)) |
| 31.5ms | 0.1ms | Instrumentation Init (Profiler instrumentation installed) |
| 31.6ms | 1.5ms | Dispatcher Routing (URL routing and controller resolution) |
| 33.1ms | 0.8ms | FrontController Init Start (Front controller specific init starting) |
| 33.8ms | 0ms | Controller Init Start (Controller instantiated, init() starting) |
| 33.9ms | 3.4ms | Controller Init Complete (Controller init() finished) |
| 37.3ms | 1ms | FrontController Init Complete (Front controller init finished, about to run controller) |
| 38.2ms | 5.7ms | SetMedia Hook (CSS/JS assets being registered) |
| 43.9ms | 5.4ms | Template Variables Set (Smarty variables assigned, about to render) |
| 49.4ms | 0.6ms | displayHeader Hook (Header rendering starting (assets loaded)) |
| 49.9ms | 75.9ms | HTML Output Start (Template rendered, about to output HTML) |
↘ drag to resize